Herramientas de perforación de pantalla preempaquetadas de grava de control de arena
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | TL-023 |
Certificación | API |
Usar | Perforación de pozos |
Tipo | Malla de tamizado de minas |
Forma del agujero | Redondo |
Espesor | 6-12 mm |
Alambre V | 1,5*2-3,5*6,8mm |
Longitud | 10 metros |
Calificación de filtro | 60-99 |
De | 25-1200 mm |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Según la costumbre |
Marca comercial | toliano |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8431431000 |
Capacidad de producción | 1000 piezas/mes |
Descripción del Producto
introducción del producto
Las pantallas a base de tuberías se utilizan en pozos de agua en muchas partes del mundo y son comunes en el trabajo de campos petroleros debido a su resistencia y durabilidad en aplicaciones de pozos no verticales. el ensamblaje de esta pantalla se realiza perforando un tubo de base y luego montando una pantalla de ranura continua sobre ella a través de uno de estos tres métodos:
1) bobinado de alambre en forma de trapezoide directamente en una tubería (tubería envolvente);
2) alambre enrollado sobre varillas longitudinales montadas alrededor de la circunferencia de un tubo (base del tubo);
3) deslizar una camisa de malla de pozo de ranura continua separada sobre una tubería (camisa de malla). enrollar alambre sobre varillas longitudinales es superior al diseño de tubería envolvente porque las varillas mantienen el alambre alejado de la superficie de la tubería, bloqueando menos aberturas de la tubería base.
Principalmente especificación técnica
Podemos perforar los agujeros en cualquier tamaño y patrón, según sus requisitos específicos.
Tamaño de la tubería (pulgadas) | Agujeros NO (Pies) | Tamaño del agujero (pulgadas) | Área perforada por pies |
3/4" | 48 | 3/16" | 2.15 |
1" | 54 | 5/16" | 4.14 |
1-1/4" | 66 | 5/16" | 5.06 |
1-1/2" | 78 | 5/16" | 5.06 |
2-1/16" | 78 | 5/16" | 5.98 |
2-3/8" | 90 | 3/8" | 9.94 |
2-7/8" | 102 | 3/8" | 11.26 |
3-1/2" | 126 | 3/8" | 13.91 |
4" | 138 | 3/8" | 15.24 |
4-1/2" | 150 | 3/8" | 16.58 |
5" | 162 | 3/8" | 17.88 |
5-1/2" | 174 | 3/8" | 19.21 |
6-5/8" | 186 | 3/8" | 20.53 |
7" | 222 | 3/8" | 24.51 |
9-5/8" | 294 | 3/8" | 32.46 |
Nuestro contacto