Juego de herramientas de perforación de tapones de puente recuperables
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | TL-016 |
Usar | Perforación de pozos |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Según la costumbre |
Marca comercial | toliano |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8431431000 |
Capacidad de producción | 1000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Tapón de puente recuperable de Wireline-Set
Los retenedores de cemento de válvula de manguito para juego de tubería modelo MMR se utilizan para operaciones de cementación secundaria. Estos retenedores perforables se colocan de forma segura en cualquier carcasa de dureza. Un anillo de bloqueo de trinquete almacena la fuerza de ajuste en el retenedor. El elemento de embalaje de una pieza
y los anillos de respaldo de metal se combinan para un sello superior. Los resbalones de una pieza endurecidos prácticamente eliminan el fraguado prematuro, pero se pueden taladrar fácilmente. Están disponibles para carcasas de 4 1/2" a 16".
Características
- Se fija de forma segura en carcasas de cualquier dureza, incluidos los grados premium
- Los anillos de bloqueo de trinquete aseguran la fuerza de ajuste dinámica
- El elemento de empaque de una pieza y los anillos de respaldo de metal de acción basculante se combinan para lograr un sello superior
- Funcionamiento compacto y fácil
- La válvula de manguito de presión equilibrada se abre y cierra mediante la manipulación de la tubería desde la superficie para un mejor control
- Restablecimiento con la herramienta de ajuste mecánico modelo MSR
- Se recomienda una aplicación a 300 °F para caucho normal; si necesita una temperatura alta, comuníquese con nosotros para obtener más detalles y asistencia.
Especificaciones:
ESPECIFICACIONES | |||||
Número de parte | Diámetro exterior de la carcasa | Peso de la carcasa | Rango de ajuste | Diámetro exterior de la herramienta | |
Identificación mínima | Identificación máxima | ||||
062-0359-002 | 4 1/2 | 9.5-16.6 | 3.826 | 4.090 | 3.59 |
062-0393-002 | 5 | 11.5-20.8 | 4.156 | 4.560 | 3.93 |
062-0431-002 | 5 1/2 | 13-23 | 4.580 | 5.044 | 4.31 |
062-0470-002 | 5 3/4 | 14-26 | 4.890 | 5.290 | 4.70 |
062-0537-002 | 6 5/8 | 17-32 | 5.595 | 6.135 | 5.37 |
062-0568-002 | 7 | 17-35 | 6.004 | 6.538 | 5.68 |
062-0631-002 | 7 5/8 | 20-39 | 6.625 | 7.125 | 6.31 |
062-0712-002 | 8 5/8 | 24-49 | 7.511 | 8.097 | 7.12 |
062-0812-002 | 9 5/8 | 29,3-58,4 | 8.435 | 9.063 | 8.12 |
062-0943-002 | 10 3/4 | 32,75-60,7 | 9.660 | 10.192 | 9.43 |
062-1043-002 | 11 3/4 | 38-60 | 10.772 | 11.150 | 10.43 |
062-0994-002 | 11 3/4 | 60-83 | 10.192 | 10.772 | 9.94 |
062-1188-002 | 13 3/8 | 48-80,7 | 12.175 | 12.715 | 11.88 |
062-1412-002 | dieciséis | 65-118 | 14.576 | 15.250 | 14.12 |
Anterior: Gama Wok China 23 Puntas Quemador Jet Puntas Cobre Gas Propano
Próximo: Quemador de chorro industrial de hierro fundido con punta de latón para gas Lp
Nuestro contacto